2021年度の公開情報2020年度の公開情報2019年度の公開情報
当社の会計年度(2020年10月1日から2021年9月30日)実施分支払いを対象とします。(税抜き)
B. 学術研究助成費
学会共催費
金額 | |
日本放射線腫瘍学会第33回学術大会共催セミナー | ¥1,300,000 |
第27回日本脊椎・脊髄神経手術手技学会学術集会共催セミナ | ¥450,000 |
一般社団法人日本脳神経外科学会 第79回学術総会共催セミナー | ¥1,711,552 |
15th Asian -Oceanian International Congrss on Skull Base Surgery 共催セミナー | ¥3,147,271 |
第38回日本脳腫瘍学会学術集会共催セミナー | ¥1,609,982 |
第20回日本術中画像情報学会共催セミナー | ¥1,200,000 |
第50回日本脊椎脊髄病学会学術集会共催セミナー | ¥2,190,424 |
第30回脳神経外科と機器学会(CNTT) 共催セミナー | ¥750,000 |
第24回広島放射線治療研究会共催セミナー | ¥559,690 |
第41回日本脳神経外科コングレス総会共催セミナー | ¥1,814,231 |
第30回日本定位放射線治療学会共催セミナー | ¥1,553,332 |
日本放射線腫瘍学会 第22回放射線腫瘍学夏季セミナー共催セミナー | ¥436,695 |
第2回定位的頭蓋内脳波(SEEG)講習会 | ¥200,000 |
第2回ハイブリッド手術室脊椎手術研究会共催セミナー | ¥250,000 |
合計 | ¥17,173,177 |
C. 原稿執筆料等
講師謝金
所属 | 氏名 | 件数 | 金額 |
札幌麻生脳神経外科 院長 | 飛彈 一利 | 1 | ¥70,000 |
東京慈恵会医科大学 脳神経外科 | 川村 大地 | 1 | ¥50,000 |
山形大学顧問 国立がん研究センター名誉総長 | 嘉山 孝正 | 1 | ¥100,000 |
札幌医科大学 脳神経外科 教授 | 三國 信啓 | 1 | ¥100,000 |
浜松医科大学 放射線腫瘍学講座 教授 | 中村 和正 | 1 | ¥50,000 |
京都大学大学院医学研究科 放射線腫瘍学・画像応用治療学 助教 | 宇藤 恵 | 1 | ¥50,000 |
京都大学医学部附属病院 放射線治療科 特定講師 | 宮部 結城 | 2 | ¥100,000 |
神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 脳神経外科学分野 教授 | 篠山 隆司 | 1 | ¥80,000 |
東京女子医科大学 脳神経外科 | 堀澤 士朗 | 1 | ¥100,000 |
埼玉県立小児医療センター 脳神経外科 部長 | 栗原 淳 | 1 | ¥100,000 |
奈良県立医科大学 脳神経外科 教授 | 中瀬 裕之 | 1 | ¥100,000 |
東京慈恵会医科大学 脳神経外科 准教授 | 石井 雄道 | 1 | ¥100,000 |
名古屋大学医学部 放射線医学教室 量子介入治療学 准教授 | 大宝 和博 | 1 | ¥100,000 |
名古屋大学医学部附属病院 放射線科 病院助教 | 加茂前 健 | 1 | ¥100,000 |
三重大学医学部附属病院 中央放射線部 主任診療放射線技師 | 内藤 雅之 | 1 | ¥50,000 |
藤田医科大学病院 放射線部 放射線品質管理室 | 齊藤 泰紀 | 2 | ¥80,000 |
滋賀医科大学医学部附属病院 放射線部 主任診療放射線技師 | 野間 和夫 | 1 | ¥50,000 |
日本赤十字社和歌山医療センター 放射線治療科部 医学物理科長 | 石原 佳知 | 1 | ¥50,000 |
北里大学医学部 脳神経外科 主任教授 | 隈部 俊宏 | 1 | ¥80,000 |
浜松医科大学 脳神経外科 教授 | 黒住 和彦 | 1 | ¥100,000 |
藤田医科大学医学部 脳神経外科 主任教授 | 廣瀬 雄一 | 1 | ¥80,000 |
佐賀大学医学部 脳神経外科 教授 | 阿部 竜也 | 1 | ¥100,000 |
名古屋大学医学部附属病院 先端医療開発部 先端医療・臨床研究センター センター長 | 水野 正明 | 1 | ¥80,000 |
名古屋セントラル病院 脳神経外科 科長 | 中原 紀元 | 1 | ¥100,000 |
日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 院長 | 佐藤 公治 | 1 | ¥80,000 |
香川県立中央病院 整形外科 部長 | 生熊 久敬 | 1 | ¥100,000 |
旭川医科大学 脳神経外科学講座 教授 | 木下 学 | 1 | ¥100,000 |
滋賀医科大学 脳神経外科 教授 | 野﨑 和彦 | 1 | ¥80,000 |
横浜市立大学 脳神経外科 主任教授 | 山本 哲哉 | 1 | ¥80,000 |
名古屋大学医学部 脳神経外科 教授 | 齋藤 竜太 | 1 | ¥80,000 |
虎ノ門病院 脳神経外科 部長 | 原 貴行 | 1 | ¥80,000 |
国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科科長 | 池田 公史 | 1 | ¥100,000 |
静岡県立静岡がんセンター 放射線・陽子線治療センター 放射線治療科 部長 | 原田 英幸 | 1 | ¥100,000 |
奈良県立医科大学医学部附属病院 医療情報部 部長 | 玉本 哲郎 | 2 | ¥150,000 |
合計 | ¥2,920,000 |
原稿執筆料
所属 | 氏名 | 件数 | 金額 |
日本赤十字社和歌山医療センター 放射線治療科部 医学物理科長 | 石原 佳知 | 1 | ¥50,000 |
名古屋大学医学部 放射線医学教室 量子介入治療学 准教授 | 大宝 和博 | 1 | ¥50,000 |
広島市立広島市民病院 放射線治療科 | 工藤 剛吏 | 1 | ¥50,000 |
合計 | ¥150,000 |
コンサルティング等業務委託費
所属 | 氏名 | 件数 | 金額 |
広島がん高精度放射線治療センター | 小澤 修一 | 1 | ¥104,780 |
北海道大学医学部保健学科 教授 | 石川 正純 | 1 | ¥50,000 |
合計 | ¥154,780 |
D. 情報提供関連費
金額 | ||
講演会等会合費 | 0 | - |
説明会費 | 9 | ¥209,435 |
合計 | ¥209,435 |